Насос DAB CM-G 80-1700/A/BAQE/4
Артикул: 1D5311G8D
Наличие: под заказ
Купить в один клик
Цена: 81 083 руб.
В корзину
добавить к сравнению
Технические характеристики насоса CM-G 80-1700/A/BAQE/4

Источник питания | 3 x 400 V ~ 50 Гц |
Максимальная мощность | 5800.00 Вт |
Номинальная мощность | 4.00 кВт |
Номинальная мощность | 5.50 л. с. |
In | 10 А |
Межосевое расстояние | 500.00 мм |
A | 144.00 мм |
B | 193.00 мм |
B1 | 190.00 мм |
B2 | 164.00 мм |
C | 144.00 мм |
D | 80.00 мм |
D2 | 160.00 мм |
D3 | 200.00 мм |
S | 18.00 мм |
Количество отверстий | 8 отв. |
H | 576.00 мм |
H1 | 115.00 мм |
H2 | 35.00 мм |
L | 500.00 мм |
L1 | 250.00 мм |
L2 | 250.00 мм |
Размеры упаковки L/A | 670.00 мм |
Размеры упаковки L/B | 390.00 мм |
Размеры упаковки H | 710.00 мм |
Стоимость услуг для CM-G 80-1700/A/BAQE/4: | |
Монтаж: | 0.00 руб. |
Доставка на объект: | 0 руб. |

Скачать инструкцию для насоса CM-G 80-1700/A/BAQE/4:
Похожие на CM-G 80-1700/A/BAQE/4 товары:

139 936 руб.
Источник питания | 3 x 400 V ~ 50 Гц |
Максимальная мощность | 13000.00 Вт |
Номинальная мощность | 11.00 кВт |
Номинальная мощность | 15.00 л. с. |

123 486 руб.
Источник питания | 3 x 400 V ~ 50 Гц |
Максимальная мощность | 8900.00 Вт |
Номинальная мощность | 7.50 кВт |
Номинальная мощность | 10.00 л. с. |

102 705 руб.
Источник питания | 3 x 400 V ~ 50 Гц |
Максимальная мощность | 6700.00 Вт |
Номинальная мощность | 5.50 кВт |
Номинальная мощность | 7.50 л. с. |